прейскурант
Государственное Бюджетное
учреждение Калужской области
"ХВАСТОВИЧСКАЯ районная
станция по борьбе
с болезнями животных"
| Начальник станции | |||||||
| _______________Т.А. Мосина | |||||||
| Прейскурант цен на платные ветеринарные услуги | |||||||
| ГБУ КО "Хвастовичская районная станция по борьбе с болезнями животных" | |||||||
| с 01.03.2025г. | |||||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги (руб), т.ч.НДС | вызов на транспорте владельца | ||||
| 1.Ветеринарное обслуживание продуктивных животных | |||||||
| 1. Вызов ветеринарного врача на дом по райцентру | 1 выезд | 511 | 285 | ||||
| 2. Вызов ветеринарного врача на дом за пределы райцентра | 1 выезд | 801 | 511 | ||||
| 3.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения:крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 255 | |||||
| 4.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 159 | |||||
| 5.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: пушные звери, кролики | 1 голова | 219 | |||||
| 6.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: птица | 1 голова | 54 | |||||
| 7.Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назачение лечения: рыба | 10 голов | 74 | |||||
| 8. Повторный клинический осмотр животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 104 | |||||
| 9. Повторный клинический осмотр животного: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 108 | |||||
| 10. Повторный клинический осмотр животного: пушные звери, кролики | 1 голова | 164 | |||||
| 11. Повторный клинический осмотр животного: птица | 1 голова | 42 | |||||
| 12. Повторный клинический осмотр животного: рыба | 10 голов | 57 | |||||
| 13. Предубойный осмотр животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 219 | |||||
| 14. Предубойный осмотр животного: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 119 | |||||
| 15. Предубойный осмотр животного: пушные звери, кролики | 1 голова | 23 | |||||
| 16. Предубойный осмотр животного: птица | 1 голова | 19 | |||||
| 17. Групповой осмотр животных: крупный рогатый скот, лошади | 10 голов | 48 | |||||
| 18. Групповой осмотр животных: мелкий рогатый скот, свиньи | 10 голов | 43 | |||||
| 19. Групповой осмотр животных: пушные звери, кролики | 100 голов | 84 | |||||
| 20. Групповой осмотр животных: птица | 1000 голов | 107 | |||||
| 21. Групповой осмотр животных: рыба | 100 голов | 75 | |||||
| 22. Осмотр пасеки | 1 пасека | 982 | |||||
| 23. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: лошади, крупного рогатого скота | 1 голова | 44 | |||||
| 24. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: мелкого рогатого скота, свиньи | 1 голова | 37 | |||||
| 25. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: кроликов | 1 голова | 23 | |||||
| 26. Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: птицы | до 100 голов | 383 | |||||
| 27. Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях | 1 голова | 118 | |||||
| 28. Фиксация животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 96 | |||||
| 29. Фиксация животного: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 84 | |||||
| 30. Фиксация животного: пушные звери, кролики | 1 голова | 66 | |||||
| 31. Фиксация животного: птица | 1 голова | 25 | |||||
| 32. Повал крупного животного | 1 голова | 160 | |||||
| 33.Оформление паспорта на животное | 1 документ | 97 | |||||
| 34.Мечение животного: биркование, выщип | 1 голова | 77 | |||||
| 35.Мечение животного: чипирование (без стоимости чипа) с занесением информации в базу данных | 1 голова | 326 | |||||
| 36. Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению животных | 1 консультация | 214 | |||||
| 37. Отбор проб для исследований: взятие венозной крови | 1 проба | 99 | |||||
| 38. Отбор проб для исследований: взятие пробы периферической (капиллярной) крови | 1 проба | 54 | |||||
| 39. Отбор проб для исследований: взятие соскоба кожи | 1 проба | 27 | |||||
| 40. Отбор проб для исследований: взятие пробы слизи, истечений; кала | 1 проба | 36 | |||||
| 40.1Отбор проб для исследований: взятие пробы слизи, спермы | 1 проба | 239 | |||||
| 41. Отбор проб для исследований: взятие пробы мочи | 1 проба | 36 | |||||
| 42. Оформление сопроводительного документ к пробам | 1 документ | 31 | |||||
| 43. Отбор материала от павшего животного с оформлением сопроводительного документа | 1 материал | 206 | |||||
| 44. Туберкулинизация | 1 голова | 79 | |||||
| 45. Люминисцентная диагностика микозов | 1 голова | 70 | |||||
| 46. Диагностика субклинического мастита | 1 голова | 82 | |||||
| 47. Микроскопическое исследование на эктопаразиты, дерматомикозы | 1 проба | 105 | |||||
| 48. Ректальное исследование гинекологических болезней | 1 голова | 528 | |||||
| 49. Определение беременности методом ректального исследования | 1 голова | 343 | |||||
| 50. Гинекологическое обследование | 1 голова | 441 | |||||
| 51. Андрологическое обследование | 1 голова | 295 | |||||
| 52. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): инъекционная, крупные и средние животные | 1 голова | 90 | |||||
| 53. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): инъекционная, мелкие животные и птица | 1 голова | 78 | |||||
| 54. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): аэрозольная | 10 голов | 108 | |||||
| 55. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): интраокулярная, интраназальная | 1 голова | 64 | |||||
| 56. Вакцинация с проведением клинического осмотра,консультацией и учетом (без стоимости вакцины): выпаиванием | 10 голов | 97 | |||||
| 57. Обработка животного против эктопаразитов: крупные и средние животные, инъекционная | 1 голова | 47 | |||||
| 58. Обработка животного против эктопаразитов: крупные и средние животные, аэрозольная | 1 голова | 48 | |||||
| 59. Обработка животного против эктопаразитов: крупные и средние животные, купка | 1 голова | 23 | |||||
| 60. Обработка животного против эктопаразитов: мелкие животные и птица, инъекционная | 1 голова | 18 | |||||
| 61. Обработка животного против эктопаразитов: мелкие животные и птица, аэрозольная | 10 голов | 87 | |||||
| 62. Обработка животного против эктопаразитов: мелкие животные и птица, купка | 1 голова | 16 | |||||
| 63. Обработка животного против эндопаразитов: крупные и средние животные, инъекционная | 1 голова | 42 | |||||
| 64. Обработка животного против эндопаразитов: крупные и средние животные, в смеси с кормом водой | 10 голов | 94 | |||||
| 65. Обработка животного против эндопаразитов: мелкие животные и птица, инъекционная | 1 голова | 16 | |||||
| 66. Обработка животного против эндопаразитов: мелкие животные и птица, в смеси с кормом, водой | 10 голов | 70 | |||||
| 67. Обработка животного против паразитов глаз | 1 голова | 94 | |||||
| 68.Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: подкожное, внутримышечное, внутривымянное | 1 инъекция | 27 | |||||
| 69.Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: струйное внутривенное | 1 инъекция | 135 | |||||
| 70. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: капельное внутривенное | 1 инъекция | 209 | |||||
| 71. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: внутрикожное, внутритестикулярное | 1 инъекция | 47 | |||||
| 72. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистернальное | 1 введение | 118 | |||||
| 73. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: пероральное | 1 введение | 23 | |||||
| 74. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: ректальное | 1 введение | 53 | |||||
| 75. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: через зонд в пищевод, преджелудки, желудок | 1 введение | 273 | |||||
| 76. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: втирание | 1 введение | 60 | |||||
| 77. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: субконьюктивальное | 1 введение | 61 | |||||
| 78. Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: в мочевой пузырь | 1 введение | 118 | |||||
| 79. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 425 | |||||
| 80. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 442 | |||||
| 81. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 295 | |||||
| 82. Лечение при болезнях органов пищеварения легкой формы: птица | 1 животное | 216 | |||||
| 83. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 863 | |||||
| 84. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 547 | |||||
| 85. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 474 | |||||
| 86. Лечение при болезнях органов пищеварения средней тяжести: птица | 1 животное | 345 | |||||
| 87. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1091 | |||||
| 88. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 823 | |||||
| 89. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 759 | |||||
| 90. Лечение при болезнях органов пищеварения тяжелой формы: птица | 1 животное | 567 | |||||
| 91. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 422 | |||||
| 92. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 317 | |||||
| 93. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 291 | |||||
| 94. Лечение при болезнях органов дыхания легкой формы: птица | 1 животное | 213 | |||||
| 95. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 719 | |||||
| 96. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 543 | |||||
| 97. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 498 | |||||
| 98. Лечение при болезнях органов дыхания средней тяжести: птица | 1 животное | 366 | |||||
| 99. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 913 | |||||
| 100. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 781 | |||||
| 101. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 715 | |||||
| 102. Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой формы: птица | 1 животное | 524 | |||||
| 103. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 517 | |||||
| 104. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 391 | |||||
| 105. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 358 | |||||
| 106. Лечение при болезнях органов размножения самок легкой формы: птица | 1 животное | 263 | |||||
| 107. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 600 | |||||
| 108. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 584 | |||||
| 109. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 486 | |||||
| 110. Лечение при болезнях органов размножения самок средней тяжести: птица | 1 животное | 357 | |||||
| 111. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 700 | |||||
| 112. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 678 | |||||
| 113. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 623 | |||||
| 114. Лечение при болезнях органов размножения самок тяжелой формы: птица | 1 животное | 458 | |||||
| 115. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 413 | |||||
| 116. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 312 | |||||
| 117. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 286 | |||||
| 118. Лечение при болезнях органов размножения самцов легкой формы: птица | 1 животное | 209 | |||||
| 119. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 482 | |||||
| 120. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 365 | |||||
| 121. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 333 | |||||
| 122. Лечение при болезнях органов размножения самцов средней тяжести: птица | 1 животное | 243 | |||||
| 123. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 609 | |||||
| 124. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 460 | |||||
| 125. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 421 | |||||
| 126. Лечение при болезнях органов размножения самцов тяжелой формы: птица | 1 животное | 309 | |||||
| 127. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 486 | |||||
| 128. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 369 | |||||
| 129. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 338 | |||||
| 130. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 652 | |||||
| 131. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 490 | |||||
| 132. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 451 | |||||
| 133. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 845 | |||||
| 134. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 638 | |||||
| 135. Лечение при болезнях молочной железы (вымени) тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 586 | |||||
| 136. Лечение при отравлениях легкой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 573 | |||||
| 137. Лечение при отравлениях легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 480 | |||||
| 138. Лечение при отравлениях легкой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 460 | |||||
| 139. Лечение при отравлениях легкой формы: птица | 1 животное | 342 | |||||
| 140. Лечение при отравлениях средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 750 | |||||
| 141. Лечение при отравлениях средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 657 | |||||
| 142. Лечение при отравлениях средней тяжести: пушные звери, кролики | 1 животное | 635 | |||||
| 143. Лечение при отравлениях средней тяжести: птица | 1 животное | 647 | |||||
| 144. Лечение при отравлениях тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 827 | |||||
| 145. Лечение при отравлениях тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 736 | |||||
| 146. Лечение при отравлениях тяжелой формы: пушные звери, кролики | 1 животное | 710 | |||||
| 147. Лечение при отравлениях тяжелой формы: птица | 1 животное | 537 | |||||
| 148. Кастрация жеребца | 1 животное | 1080 | |||||
| 149. Кастрация хрячка до 6 месячного возраста | 1 животное | 289 | |||||
| 150. Кастрация хрячка старше 6 месячного возраст | 1 животное | 495 | |||||
| 151. Кастрация свинки (овариоэктомия) | 1 животное | 511 | |||||
| 152. Кастрация баранчика до 4 месячного возраста | 1 животное | 182 | |||||
| 153. Кастрация баранчика старше 4 месячного возраста | 1 животное | 343 | |||||
| 154. Кастрация бычка до 6 месячного возраста | 1 животное | 181 | |||||
| 155. Кастрация бычка старше 6 месячного возраста | 1 животное | 343 | |||||
| 156. Кастрация кролика | 1 животное | 285 | |||||
| 157. Хирургические операции 1 категории сложности: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 445 | |||||
| 158. Хирургические операции 1 категории сложности: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 370 | |||||
| 159. Хирургические операции 1 категории сложности: пушные звери, кролики | 1 животное | 282 | |||||
| 160. Хирургические операции 1 категории сложности: птица | 1 животное | 212 | |||||
| 161. Хирургические операции 2 категории сложности: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 844 | |||||
| 162. Хирургические операции 2 категории сложности: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 724 | |||||
| 163. Хирургические операции 2 категории сложности: пушные звери, кролики | 1 животное | 600 | |||||
| 164. Хирургические операции 3 категории сложности: крупный рогатый скот, лошади | 1 животное | 1495 | |||||
| 165. Хирургические операции 3 категории сложности: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 животное | 963 | |||||
| 166. Хирургические операции 3 категории сложности: пушные звери, кролики | 1 животное | 936 | |||||
| 167. Обработка и расчистка: копыт лошади | 1 животное | 201 | |||||
| 168. Обработка и расчистка: копытец крупного рогатого скота | 1 животное | 196 | |||||
| 169. Обработка и расчистка: копытец мелкого рогатого скота | 1 животное | 103 | |||||
| 170. Обрезка рогов | 1 рог | 182 | |||||
| 171. Обезроживание | 1 животное | 69 | |||||
| 172. Анестезия: поверхностная | 1 процедура | 97 | |||||
| 173. Анестезия: интраваскулярная | 1 процедура | 64 | |||||
| 174. Анестезия: инфильтрационная | 1 процедура | 106 | |||||
| 175. Анестезия: крестцовая | 1 процедура | 108 | |||||
| 176. Анестезия: проводниковая | 1 процедура | 194 | |||||
| 177. Анестезия: эпидуральная, субдуральная | 1 процедура | 200 | |||||
| 178. Вскрытие абсцессов, гематом | 1 процедура | 598 | |||||
| 179. Обработка (лечение) раны: поверхностной | 1 рана | 396 | |||||
| 180. Обработка (лечение) раны: глубокой | 1 рана | 520 | |||||
| 181. Обработка (лечение) раны: инфицированной | 1 рана | 566 | |||||
| 182. Лечение ушибов | 1 процедура | 224 | |||||
| 183. Установка дренажа | 1 процедура | 243 | |||||
| 184. Наложение шва | 1 стежок | 26 | |||||
| 185. Перевязка раны | 1 рана | 113 | |||||
| 186. Наложение гипсовой повязки ( снятие гипсовой повязки) | 1 процедура | 373 | |||||
| 187. Вправление вывиха закрытого | 1 процедура | 402 | |||||
| 188. Вправление вывиха открытого | 1 процедура | 599 | |||||
| 189. Купирование хвоста у поросят | 1 голова | 55 | |||||
| 190. Лечение воспалительных процессов в области суставов | 1 процедура | 558 | |||||
| 191. Лечение воспалительных процесов мышц | 1 процедура | 426 | |||||
| 192. Лечение патологии дистального отдела конечностей | 1 процедура | 417 | |||||
| 193. Искусственное осеменение коров, телок | 1 голова | 835 | |||||
| 194. Отделение последа при частичном задержании: крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 552 | |||||
| 195. Отделение последа при частичном задержании: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 процедура | 398 | |||||
| 196. Отделение последа при полном задержании: крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 725 | |||||
| 197. Отделение последа при полном задержании: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 процедура | 495 | |||||
| 198. Оказание помощи при нормальных родах: кобыл, коров | 1 процедура | 343 | |||||
| 199. Оказание помощи при нормальных родах: овец | 1 процедура | 213 | |||||
| 200. Оказание помощи при нормальных родах: свиноматок | 1 процедура | 209 | |||||
| 201. Оказание помощи при нормальных родах: самок пушных зверей, крольчих | 1 процедура | 176 | |||||
| 202. Оказание помощи при патологических родах: кобыл, коров | 1 процедура | 1057 | |||||
| 203. Оказание помощи при патологических родах: овец | 1 процедура | 472 | |||||
| 204. Оказание помощи при патологических родах: свиноматок | 1 процедура | 432 | |||||
| 205. Оказание помощи при патологических родах: самок пушных зверей, крольчих | 1 процедура | 423 | |||||
| 206. Кесарево сечение: крупный рогатый скот, лошади | 1 процедура | 1494 | |||||
| 207. Кесарево сечение: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 процедура | 1200 | |||||
| 208. Кесарево сечение: пушные звери, кролики | 1 процедура | 864 | |||||
| 209. Оказание помощи при выпадении влагалища | 1 процедура | 766 | |||||
| 210. Оказание помощи при выпадении матки | 1 процедура | 1174 | |||||
| 211. Оказание помощи при родильном парезе | 1 животное | 794 | |||||
| 212. Вскрытие трупов павших животных: крупных рогатый скот, лошади | 1 голова | 1810 | |||||
| 213. Вскрытие трупов павших животных: мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 1258 | |||||
| 214. Вскрытие трупов павших животных: пушные звери, кролики | 1 голова | 630 | |||||
| 215. Вскрытие трупов павших животных: птица | 1 голова | 434 | |||||
| 216. Оформление протокола вскрытия | 1 документ | 159 | |||||
| 217. Оформление акта вскрытия | 1 документ | 84 | |||||
| 218. Оформление заключения о смерти животного | 1 документ | 76 | |||||
| 219. Дезинфекция помещений влажная площадью: до 100 кв.м (за кв.м.) | кв.м | 16 | |||||
| 220. Дезинфекция помещений влажная площадью: от 101 до 500 кв.м (за кв.м) | кв.м | 13 | |||||
| 221. Дезинфекция помещений влажная площадью: от 501 до 1000 кв.м (за кв.м.) | кв.м | 10,47 | |||||
| 222. Дезинфекция помещений влажная площадью: свыше 1000 кв.м(за кв.м.) | кв.м | 7,22 | |||||
| 223. Дезинфекция помещений аэрозольная | 1 кв.м | 2,20 | |||||
| 224. Дератизация помещений площадью: до 100 кв.м | кв.м | 182 | |||||
| 225. Дератизация помещений площадью: от 101 до 500 кв.м | кв.м | 343 | |||||
| 226. Дератизация помещений площадью: от 501 до 1000 кв.м | кв.м | 934 | |||||
| 227. Дератизация помещений площадью: свыше 1000 кв.м | кв.м | 1228 | |||||
| 228. Дезинсекция помещений площадью: до 100 кв.м | кв.м | 250 | |||||
| 229. Дезинсекция помещений площадью: от 101 до 500 кв.м | кв.м | 451 | |||||
| 230. Дезинсекция помещений площадью: от 501 до 1000 кв.м | кв.м | 1121 | |||||
| 231. Дезинсекция помещений площадью: свыше 1000 кв.м | кв.м | 1428 | |||||
| 232. Дезинвазия помещений влажная площадью: до 100 кв.м | кв.м | 874 | |||||
| 233. Дезинвазия помещений влажная площадью: от 101 до 500 кв.м | кв.м | 1778 | |||||
| 234. Дезинвазия помещений влажная площадью: от 501 до 1000 кв.м | кв.м | 4793 | |||||
| 235. Заправка дезинфекционных ковриков | 1 штука | 70 | |||||
| 236. Заправка дезинфекционных барьеров | 1 штука | 215 | |||||
| 237. Отбор проб на качество дезинфекции | 1 проба | 25 | |||||
| 238. Отбор проб молока | 1 проба | 52 | |||||
| 239. Выстрижка поверхности | 1 голова | 19 | |||||
| 240. Обследование на трихофитию | 1 голова | 82 | |||||
| 241. Отбор проб подмора, расплода | 1 штука | 12 | |||||
| 242. Обследование на гиподермотоз | 1 голова | 12 | |||||
| 243. Транспортировка в лабораторию материала для лабораторного исследования | 1 | 2772 | |||||
| 244. Выдача паспорта пасеки | 1 документ | 219 | |||||
| 245. Дезинвазия помещений влажная площадью: свыше 1000 кв.м | кв.м | 6872 | |||||
| 246. Дезинфекция помещений влажная (вынужденная) | кв. м | 14,4 | |||||
| 247. Повторный прием животного | 1 голова | 194 | |||||
| 2.Ветеринарное обслуживание непродуктивных животных | |||||||
| 1. Первичный прием (клиничесий осмотр, постановка предварительного диагноза, назначения лечения)ветеринарным врачом | 1 животное | 265 | |||||
| 2. Консультация ветеринарного врача-специалиста узкого профиля | 1 консультация | 294 | |||||
| 3. Повторный прием | 1 животное | 153 | |||||
| 4. Выезд ветеринарного врача на дом | 1 выезд | 287 | |||||
| 5.Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий и др.мелких животных | 1 животное или 1 партия (рыбы до 100 экз., декор.птицы до 20 экз.) | 196 | |||||
| 6. Регистрация животного с оформлением регистрационного удостоверения, паспорта, жетона за исключением собак и кошек | 1 документ | 177 | |||||
| 7. Люминисцентная диагностика с применением лампы Вуда | 1 исследование | 66 | |||||
| 8. Лапароцентез с диагностической целью | 1 процедура | 74 | |||||
| 9. Оформление направления на лабораторные и другие виды исследования | 1 направление | 32 | |||||
| 10. Профилактический осмотр животного с консультацией владельца | 1 голова | 135 | |||||
| 11. Первичная вакцинация с оформлением ветеринарного паспорта | 1 голова | 174 | |||||
| 12. Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном паспорте | 1 голова | 114 | |||||
| 13.Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного | 1 голова | 110 | |||||
| 14. Профилактическая обработка животного от эктопаразитов | 1 голова | 114 | |||||
| 15. Профилактическая обрезка когтей | 1 голова | 110 | |||||
| 16. Профилактическая обрезка клюва | 1 голова | 102 | |||||
| 17. Стрижка колтунов | 1 голова | 213 | |||||
| 18.Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию на выставке и других мероприятиях с участием животных | 1 голова | 118 | |||||
| 19. Введение лекарственных препаратов: пероральное | 1 введение | 43 | |||||
| 20. Введение лекарственных препаратов: сублингвальное | 1 введение | 61 | |||||
| 21. Введение лекарственных препаратов: ректальное, вагинальное, интраназальное | 1 введение | 44 | |||||
| 22. Введение лекарственных препаратов: накожное нанесение, втирание | 1 процедура | 54 | |||||
| 23. Введение лекарственных препаратов: в слуховой канал | 1 введение | 60 | |||||
| 24. Введение лекарственных препаратов: внутримышечное, подкожное, внутрикожное | 1 инъекция | 27 | |||||
| 25. Введение лекарственных препаратов: внутривенное струйное | 1 инъекция | 64 | |||||
| 26.Введение лекарственных препаратов: внутривенное капельное | 1 инъекция | 193 | |||||
| 27.Установка и фиксация внутривенного катетера (на периферические вены) | 1 процедура | 132 | |||||
| 28.Удаление катетера из вены (периферической) | 1 процедура | 60 | |||||
| 29. Введение лекарственных препаратов: интратрахеальное | 1 введение | 130 | |||||
| 30. Введение лекарственных препаратов: внутрисуставное | 1 введение | 94 | |||||
| 31. Введение лекарственных препаратов: внутрикостное | 1 введение | 143 | |||||
| 32. Введение лекарственных препаратов: субконьюктивальное | 1 иньекция | 61 | |||||
| 33. Введение лекарственных препаратов: венесекция | 1 процедура | 113 | |||||
| 34. Введение лекарственных препаратов: ингаляция | 1 процедура | 265 | |||||
| 35. Введение лекарственных препаратов: спринцевание (препуция, влагалища) | 1 процедура | 118 | |||||
| 36. Новокаиновые блокады: короткая | 1 процедура | 97 | |||||
| 37. Новокаиновые блокады: циркулярная | 1 процедура | 106 | |||||
| 38. Новокаиновые блокады: подглазничная | 1 процедура | 118 | |||||
| 39. Новокаиновые блокады: ретробульбарная | 1 процедура | 186 | |||||
| 40. Новокаиновые блокады: надплевральная | 1 процедура | 194 | |||||
| 41. Новокаиновые блокады: паранефральная | 1 процедура | 209 | |||||
| 42. Постановка очистительной клизмы: собаке мелкой породы, кошке | 1 процедура | 454 | |||||
| 43. Постановка очистительной клизмы: собаке средней, крупной породы | 1 процедура | 531 | |||||
| 44. Чистка параанальных желез | 1 процедура | 120 | |||||
| 45. Промывание параанальных синусов антисептическим раствором | 1 процедура | 718 | |||||
| 46. Санация ушных раковин | 1 процедура | 89 | |||||
| 47. Лапароцентез с удалением асцидной жидкости | 1 процедура | 215 | |||||
| 48. Цистоцентез с удалением мочи | 1 процедура | 227 | |||||
| 49. Катетеризация мочевого пузыря по показаниям: у котов, кобелей | 1 процедура | 374 | |||||
| 50. Катетеризация мочевого пузыря по показаниям: у кошек, сук | 1 процедура | 405 | |||||
| 51. Пошивание катетера | 1 процедура | 49 | |||||
| 52. Взятие венозной крови: собаки | 1 процедура | 60 | |||||
| 53. Взятие венозной крови: кошки | 1 процедура | 65 | |||||
| 54. Взятие венозной крови: декоративного кролика, хорька | 1 процедура | 100 | |||||
| 55. Взятие венозной крови: грызуна (крысы, морской свинки и т.д.) | 1 процедура | 113 | |||||
| 56. Взятие венозной крови: птицы | 1 процедура | 140 | |||||
| 57. Взятие периферической (капилярной) крови | 1 процедура | 51 | |||||
| 58. Диагностическая катетеризация мочевого пузыря и взятие мочи для анализа: кота, кобеля | 1 процедура | 190 | |||||
| 59. Диагностическая катетеризация мочевого пузыря и взятие мочи для анализа: кошки, суки | 1 процедура | 200 | |||||
| 60. Взятие соскоба (кожного покрова, волос,слизистой оболочки и т.д.) | 1 соскоб | 60 | |||||
| 61. Родовспоможение при нормальных, патологических родах | в течение 1 часа | 590 | |||||
| 62.Вправление выпавшего влагалища суке, кошке, хорьку | 1 голова | 683 | |||||
